Casa
>
prodotti
>
Membrana impermeabile TPO
>
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 1m/2m |
| Lunghezza | 20m/rotolo |
| Applicazione Tetto | Tetti Piantumati |
| Resistenza al Sollevamento da Vento | 4.3 Kpa |
| Resistenza ai Raggi UV | ≥1500h |
| Porto | qingdao |
| Flessibilità a Bassa Temperatura | -40℃ |
| Richiesta Campione | gratuito |
| Pacchi per il Trasporto | Imballaggio in Vassoio |
| Superficie | Gofrata |
| Texture del Materiale | Materiale TPO |
| Impermeabilità | 0.3Mpa, impermeabile per 2 ore |
| Metodo di Installazione | Saldatura ad Aria Calda |
| Nome del Prodotto | Membrana TPO per Tetti da 1,2 mm (Versione Liscia) |
|---|---|
| Materiale | TPO |
| Colore | Bianco |
Questa membrana TPO superiore resistente alla temperatura è appositamente progettata per tetti verdi, combinando un'eccezionale resistenza alla temperatura con un'elevata riflettanza solare. La sua capacità di resistere a fluttuazioni estreme di temperatura garantisce prestazioni stabili nell'ambiente unico dei tetti verdi, mentre l'elevata riflettanza solare aiuta a ridurre l'assorbimento di calore, contribuendo all'efficienza energetica. Ideale per sistemi di tetti verdi, offre una protezione affidabile e un supporto funzionale per soluzioni di copertura sostenibili.
| Proprietà di Trazione | Valore | ||
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥ | MPa | 12 |
| Allungamento a rottura | % | 500 | |
| Tasso di variazione dimensionale al riscaldamento | % | 2 | |
| Flessione a bassa temperatura | - | -40℃Nessuna Crepa | |
| Tenuta stagna | - | 0.3 MPa,2h Stagno | |
| Resistenza all'impatto | - | - | 0.5 kg *m, Nessuna perdita d'acqua |
| Resistenza allo strappo nei giunti | N/mm | 4.0 o danneggiato | |
| Resistenza allo strappo ad angolo retto | N/mm | 60 | |
| Tasso di assorbimento d'acqua (70℃168h) | % | 4 | |
| Invecchiamento termico (115℃) | |||
| Tempo | - | h | 672 |
| Aspetto | - | - | Nessun rigonfiamento, crepe, delaminazione, incollaggio o vuoti |
| Mantenimento della resistenza alla trazione | ≥ | % | 90 |
| Mantenimento dell'allungamento a rottura | ≥ | % | 90 |
| Flessibilità a bassa temperatura | - | - | -40, Nessuna Crepa |
| Resistenza chimica | |||
| Aspetto | - | - | Nessun rigonfiamento, crepe, delaminazione, incollaggio o vuoti |
| Mantenimento della resistenza alla trazione | ≥ | % | 90 |
| Mantenimento dell'allungamento a rottura | ≥ | % | 90 |
| Flessibilità a bassa temperatura | - | - | -40℃, Nessuna Crepa |
| Invecchiamento accelerato da clima artificiale | |||
| Tempo | - | h | 2500 |
| Aspetto | - | - | Nessun rigonfiamento, crepe, delaminazione, incollaggio o vuoti |
| Mantenimento della resistenza alla trazione | % | 90 | |
| Mantenimento dell'allungamento a rottura | ≥ | % | 90 |
| Flessibilità a bassa temperatura | -40℃, Nessuna Crepa | ||
| Resistenza al sollevamento da vento | 4.3Kpa | 90 |
Ogni singolo rotolo standard è avvolto separatamente in film di polietilene. La larghezza misura 2,0 metri e la lunghezza è determinata dallo spessore della membrana.
R: Sì, i campioni con un'area inferiore a 1 metro quadrato o un peso inferiore o uguale a 1 chilogrammo sono offerti gratuitamente, sebbene le spese di spedizione siano a carico dell'acquirente.
R: Certo, diamo il benvenuto alla collaborazione con il tuo spedizioniere designato.
R: Certo, gli ordini su larga scala avranno diritto a un sostanziale sconto.
Contattaci in qualsiasi momento