Casa
>
prodotti
>
Membrana di copertura in bitume modificata
>
Membrana SBS 3 mm di grado industriale - impermeabile alle piscine dei parcheggi
Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | SBS Membrana di impermeabilizzazione asfaltata modificata |
| Materiale | Bitume |
| Colore | Nero |
![]()
![]()
Specificità
| Spessore ((mm) | Larghezza ((m) | Lunghezza ((m) |
| 3 | 1 | 10 |
| 4 | 1 | 7.5/10 |
Vantaggi
Questa versione mette in evidenza i principali vantaggi per l'utente con un linguaggio di impatto, ideale per le brochure sui prodotti o la copia del sito web.
Resistenza alle crepe e movimento del substrato
L'elevata elasticità e allungamento consentono di muoversi con le crepe e gli spostamenti del substrato, prevenendo il fallimento della membrana.Performa in condizioni di freddo estremo, stabile a tutte le temperature
Resiste a temperature fino a -50°C mantenendo la sua flessibilità, progettato per condizioni climatiche difficili.Costruito per proteggersi in ogni circostanza
Combina la rottura superiore, fresistenza alla corrosione e alla muffa con elevata resistenza per una durata di vita prolungata.
![]()
Scheda tecnica
| - No, no, no, no. | Sostanze | PY | G. | ||||
| Tipologie | Io... | II | Io... | II | |||
| 1 | Contenuto di sostanze solubili g/ m2 ≥ | 2 mm | _ | 1300 | |||
| 3 mm | 2100 | ||||||
| 4 mm | 2900 | ||||||
| 2 | Impermeabilità all'acqua | pressione, MPa ≥ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
| tempo di ritenzione, min≥ | 30 | ||||||
| 3 | Grado di resistenza al calore | 90 | 105 | 90 | 105 | ||
| Non scivolare, fluire o cadere | |||||||
| 4 | Resistenza alla trazione, N/50 mm ≥ | Lungo | 450 | 800 | 350 | 500 | |
| Trasversale | 250 | 300 | |||||
| 5 | Allungamento alla rottura % ≥ | Lungo | 30 | 40 | _ | ||
| Trasversale | |||||||
| 6 | Flessibilità a basse temperature, grado | - 18 anni. | - 25 | - 18 anni. | - 25 | ||
| Nessuna crepa | |||||||
| 7 | Resistenza alla rottura, N ≥ | Lungo | 250 | 350 | 250 | 350 | |
| Trasversale | 170 | 200 | |||||
| 8 | Prova meteorologica accelerata | Apparizione | Grado 1 | ||||
| Non scivolare, fluire o cadere | |||||||
| Ritenzione della resistenza % ≥ | Lungo | 80 | |||||
| Flessibilità a basse temperature, grado | - 10 | - Venti | - 10 | - Venti | |||
| Nessuna crepa | |||||||
![]()
![]()
D: I campioni sono forniti gratuitamente?
A:Sì, i campioni inferiori a 1 metro quadrato o 1 chilogrammo sono gratuiti.
D: Posso utilizzare il mio spedizioniere?
A:Accogliamo con favore e possiamo accogliere il vostro agente di trasporto.
D: Il prezzo è negoziabile?
A:Sì, offriamo sconti per ordini di grandi quantità.
Contattaci in qualsiasi momento