Tasso di assorbimento dell'acqua | 4% |
Capacità di approvvigionamento | 10000 m2/giorno |
Larghezza | 1.2m/2.0m |
Richiesta di campione | libero |
Allungamento all'Allevamento | 500% |
Lunghezza del rotolo | 15.24m |
Spessore | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Marchio | Haobang |
Resistenza alle lacrime | ≥ 250N |
Metodo di installazione | Altri prodotti |
Nome del prodotto | 1.5 mm TPO membrana di tetto (versione liscia) |
Materiale | TPO |
Colore | Bianco |
Haobang TPO-H rappresenta una membrana impermeabile in polimeri termoplastici poliolefinici compositi omogenei a più strati, realizzata con materiale poliolefinico termoplastico (TPO).Combina la saldabilità delle resine copolymeriche di propilene-alfa-olefina create da processi avanzati di polimerizzazione con la durata delle resine di polipropileneAttraverso una sofisticata tecnologia di lavorazione, questa membrana è applicata specificatamente al trattamento dettagliato dei tetti esposti.
GB27789-2011 Membrana impermeabilizzante TPO ((Tipo H) | |||
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione | ≥ | MPa | 12 |
Allungamento in rapimento | % | 500 | |
Tasso di variazione delle dimensioni durante il riscaldamento | % | 2 | |
Curvatura a bassa temperatura | - | -40°C Nessuna fessura | |
Impermeabilità | - | 0.3 MPa, 2 ore | |
Resistenza agli urti | - | - | 0.5 kg * m, nessuna perdita d'acqua |
Forza di buccia alle articolazioni | N/mm | 4.0 o danneggiati | |
Forza di strappo per angolo retto | N/mm | 60 | |
Tasso di assorbimento dell'acqua ((70°C168h) | % | 4 | |
Invecchiamento termico (115°C) | |||
Il tempo | - | h | 672 |
Apparizione | - | - | Nessuna vescica, crepa, delaminamento, aderenza o vuoto |
Ritenzione della resistenza alla trazione | ≥ | % | 90 |
Ritenzione dell'allungamento in rapimento | ≥ | % | 90 |
Bendabilità a bassa temperatura | - | - | -40, niente crepe. |
Resistenza chimica | |||
Apparizione | - | - | Nessuna vescica, crepe, laminazioni, fissature o vuoti |
Ritenzione della resistenza alla trazione | ≥ | % | 90 |
Ritenzione dell'allungamento in rapimento | ≥ | % | 90 |
Bendabilità a bassa temperatura | - | - | -40 gradi, niente crepe. |
Il clima artificiale accelera il invecchiamento | |||
Il tempo | - | h | 2500 |
Apparizione | - | - | Nessuna crepa, delaminamento, aderenza o vuoto |
Ritenzione della resistenza alla trazione | % | 90 | |
Ritenzione dell'allungamento alla rottura | ≥ | % | 90 |
Bendabilità a bassa temperatura | - | -40°C, niente crepe. | |
Resistenza al sollevamento del vento | 4.3Kpa | 90 |
Ogni rotolo standard è sigillato individualmente in pellicola di polietilene, la larghezza è fissata a 2,0 metri, mentre la lunghezza varia in base allo spessore della membrana.
R: Sì. I campioni entro 1 metro quadrato o sotto 1 chilogrammo sono gratuiti, ma l'acquirente deve coprire le spese di spedizione.
R: Certo, siamo lieti di collaborare con il vostro spedizioniere.
R: Sì, gli ordini considerevoli potranno beneficiare di sconti vantaggiosi.
Contattaci in qualsiasi momento